| Senaste uppdateringen | 22 maj 2013, kl 18:55 |
| Ägarförhållande | Bilen införskaffades 26 mars 2012 |
| Effekt / Vridmoment (kortfakta) | ? hk / ? Nm |
| Motor, växellåda och avgassystem | Audi s2 - 92 motorkod: 3B Renoverad , trimmad samt mappad av Dahlbäck Racing Borrat block 2.2 Vevstakar 144 mm CP Service Wössner smidda kolvar Kammar 7A Lager 5 cyl Cylinderhuvudtätning ARP toppbult Sportquattro grenrör i svart stål Sportquattro turbo special KKK Bosch spridare 880cc Omvänt insug (Handbyggt av Dahlbäcks) Stor Intercooler (600*300*75) 6-puckad zinter kep med Sachs 707 platta Ombyggd 3" Downpipe 3" hela vägen med två ljuddämpare (stor del ombyggt) Öppen S2 wastegate (Scream pipe) 3" tryckrör rostfritt Ställbart kamdrev från Dahlbäcks Ny fördelare NGK BCPR 7 ES 11 Tändstift 1 * Bosch 044 pump monterad i tank Olja Castrol GTX 5/40 VEMS insprutningssystem (mappad på E85) Ställbart laddtryck i coupen (två olika knapplägen) Alla röranslutningar som kommit på plats med motorbygget har Dahlbäck Racing själva svetsat dit. |
| Effekt och prestanda (ingående) | Bänkad på 1.6 bar till 555 hp och 650 Nm |
| Chassi | Sänkningssats runt om + dämpare Powerflex bussningar |
| Fälgar, däck och bromsar | 225/45 + 17 tums S4 fälgar |
| Interiör / Inredning | Svart Skinninredning inkl. dörrsidor och allt 2 bars tryckmätare (ska bytas ut) Voltmätare Oljetrycksmätare Oljetempsmätare Bredbandslambda ska beställas (tips på någon bra?) |
| Bilstereo och multimedia | Mer sång i maskinen blir det |
| Exteriör / Styling | Orginal RS2 front liggandes |
| Framtidsplaner | * Besikta * Bromsar 4-kolvs * Vagspolar med kabelhärva * Soppasystem med catchtank inkl. pumpar * Tryckmätare & Lambda mätare * Ny mappning är också hög prioritet * Stumma motor och växellådsfästen, samt diff * S4 låda 5-växlad med svetsad diff Lista upp nytt svart innertak KW kittet (helst v3) Nya fälgar på sikt (17 eller 18 tums hjul) RS2 fronten på Svarta hållare för dimljuspositionen RS2ans projektlyktor Fixit drivaxlar med stora knutarna bak |
| Övrigt | Ej angivet. |
0.042007