| Senaste uppdateringen | 8 juni 2012, kl 21:07 |
| Ägarförhållande | Bilen införskaffades 1 maj 2009 |
| Effekt / Vridmoment (kortfakta) | 405 hk / 550 Nm |
| Motor, växellåda och avgassystem | - Garrett GT3071R AR 0.64 turbo - Stålomspunna vatten och olje slangarna till turbon - Nismo motorkuddar och växellådskudde - Greddy oilcatch tank - Greddy Profec B-II laddtrycksstyrning - Greddy Full Auto turbo timer - FMIC kit - Extraktorgrenrör - Värmesköld åt grenröret i rostfritt - 3" rostfritt Motoria avgassytem från turbo - CAT ersättningsrör, med plats för lambda sensor - Dumpventil med dubbla utblås - Shortshifter - Sandwich platta till oljefilter för inkoppling av extra mätare - Innovate LC-1 bredbandslambda - Walbro 255l/h bränsle pump - Z32 MAF - JECS 720cc spridare - Z32 bränslefilter - Nistune - Gas huvdämpare - Spec Stage 3+ koppling, specad för 800Nm - Kardanlänk som skyddar från att kardan faller i marken ifall drivknuten från växellådan brister - Tomei PonCam kamaxlar 256grader 11.50mm lyft - Circuit Sports Stainless Steel Rocker Arm Stoppers - Supertech SPRK-H1020S/SR20 ventilfjädrar |
| Effekt och prestanda (ingående) | 2010: 270hk @ 5600rpm / 390Nm @ 4250rpm på hjulen med 1.3bar laddtryck 2011: 405hk @ 5100rpm / 550Nm @ 4400rpm i motorn med 2bar (373hk / 514Nm på hjulen) 201m på 8,327s @ 144km/h, 60ft @ 2,064s med slicks, vått (2011) 402m på 12,76s @ 187km/h, 60ft @ 1,733s med slicks (2011) 402m på 13,63s @ 171km/h, 60ft @ 2,417s med gatdäck (2010) 201m på 9,35s @ 134km/h, 60ft @ 2,497s med gatdäck (2010) 201m på 8,51s @ 137km/h, 60ft @ 2,006s med slicks (2010) |
| Chassi | - Apex Gen2 5/4 Comfy coilover - Fjäderbensstag fram och bak - Camber och toestag bak |
| Fälgar, däck och bromsar | Sommar: - Tomason TN1 8.5"x19" ET40 (omlackade) med Nankang NS-2 235/35 däck Vinter: - Nissan original 16" med 205/55 dubbdäck. - Bromsoken koppar lackade - 315mm Brembo bromsskivor fram, original bak - Goodridge stålomspunna bromsslangar runtom |
| Interiör / Inredning | - Svart läderklädsel - Svart alcantara i dörrsidor - Trä imitations panelerna utbytta mot svarta - Momo pedaler - Autogauge mätare med stepper motor (laddtryck och oljetemp) i A-pelaren - Extra knappar gjorda inuti mitt konsolen under armstödet - Cigarett tändaren flyttad till bakkanten av mittkonsolen - Nismo läder växelspaksknopp |
| Bilstereo och multimedia | CarPuter - Intel D945GCLF2 M-ITX moderkort - 2gb DDR2 ram - 250gb SATA2 2.5" hårddisk - BlueTooth - WLAN - Navibe GM-720 USB GPS - Usb FM radio sticka - 150W MiniITX DC-DC strömkälla - En gammal PS/2 mus moddad till volymkontroller (hemma gjord, hittas i projekt tråden) sitter var cigarett tändaren har suttit - USB Consult kabel (diagnostik, loggning) - 7" touchscreen i mittkonsolen var stereot satt tidigare - Backningskamera installerad bredvid nummerskylt belysningen - SPL-604, 4x60W förstärkare till frontarna och bakhögtalarna. - 2x Lanzar Heritage HR6.1 serier (6.5" midbasar i dörrarna och hatthyllan samt 1" diskant i A-stolpen) - 12" SPL Dynamics V-300D4 med 2x4ohm talspolar bas i bakluckan - Ground Zero Titanium GZTA 2.500TX förstärkare 550W @ 2ohm mono åt basen |
| Exteriör / Styling | - Nedre frontläpp moddad med kolfiber - Nissan märk på huven borttaget - 200SX märket på bakluckan borttaget. - Alla rutor tonade (förutom vindrutan) - Vindrutetorkare bak borttagen. - OEM JDM Kouki spoiler - OEM JDM Kouki Aero baksplitter - Gasdämpare som håller huven uppe - DRL LED lampor - LED lampor i parkeringsljusen |
| Framtidsplaner | Framtidsplaner - Ny USB radiomodul, väntar på installation Osäkra planer - Alu vatten kylare med dubbla elfläktar - Oljetrycksmätare - Ny diff - S15 Spec R ratt - Ny lack |
| Övrigt |
0.027123