| Senaste uppdateringen | 20 januari 2013, kl 21:08 |
| Ägarförhållande | Bilen införskaffades 26 mars 2011 såldes 19 januari 2013 |
| Effekt / Vridmoment (kortfakta) | 104 hk / ? Nm |
| Motor, växellåda och avgassystem | Allt standard utom slutdämparen som är en 2,5 BSR |
| Effekt och prestanda (ingående) | 104hk 74Nm 1.6L SR går som ett skott för att vara så liten motor |
| Chassi | Coilovers Raceland Lika låg som en bil med luftfjädring :D |
| Fälgar, däck och bromsar | OZ Futura 17" Nylackade matt guld Däck: kumho 195/40/17, 8,5 breda fram Däck: kumho 215/40/17, 10 breda bak |
| Interiör / Inredning | Ny inredning! recaro inredning med egen klädda alcantara stolpar i taket sitter röd stretch tyg även sido dörr panelerna är omgjord fram kåporna är bytta , nedre stolparna är bytta till svart golvmatta är bytt. |
| Bilstereo och multimedia | Macrom M-DVD7702R Specifications 2 DIN Multimedia player Display 7" WVGA (800x480) Touch Screen Double illumination red/blue RDS tuner with FM and AM band Multimedia Player (CD/DVD/MP3/MPEG/WMA/JPG) Built-in GPS Built-in bluetooth hands free with A2DP USB memory reader SD Card reader 4+1 pre out 1 audio/video OUT 2 audio/video IN front and rear Rear camera input 4x40 Watt internal amplifier Detachable front panel Remote control |
| Exteriör / Styling | gti bak lysen, jahre kjolar och läpp |
| Framtidsplaner | 95% klar Ny lackad front huv framskärmar sido kjolar |
| Övrigt | Laddar Sthlm slow 2 Juni 2012 Andra saker händer med bilen om pengarna tillåter! helt ny inredning är på väg och sättas i. se projekt tråden Snabb info Golfen: Det blev en GOLF IV 1.6L SR -98 Kamrem bytt vattenpump bytt Kommande saker till bilen: Ny framruta - Bytt Coilovers -köpt BSR slutdämpare -köpt Fälgar med stretch däck så de blir lite tyskstuk - köpt andra framlysen - köpt 25 anniversary front läpp - köpt 25 anniversary kjolar - köpt ( fast inte satt dit dom.) BH (huvskydd) - köpt OZ Futura 17" äkta 3 delade split fälgar. - Köpt Vw Original 17" - Köpt (nästan nya) GTI bak lysen - köpt 0.5 grader shims - köpt (sitter på) Hillman dvd stereo - köpt Hillman 7" skärm - köpt Följ projekt tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 3#p2704933 :D Bilens Garaget.org 47st utmärkelser. #1 Mest kommenterade (5 gånger) med 88 kommentarer/dag som mest (2012-05-25) #2 Mest kommenterade med 18 kommentarer/dag (2012-05-26) #3 Mest kommenterade (3 gånger) med 29 kommentarer/dag som mest (2012-06-04) #4 Mest kommenterade (2 gånger) med 27 kommentarer/dag som mest (2012-06-01) #5 Mest kommenterade med 16 kommentarer/dag (2012-05-29) #6 Mest kommenterade med 11 kommentarer/dag (2012-05-18) #7 Mest kommenterade (2 gånger) med 14 kommentarer/dag som mest (2012-05-28) #8 Mest kommenterade med 12 kommentarer/dag (2012-07-01) #1 Mest betygsatta med 22 omdömen/dag (2012-05-25) #2 Mest betygsatta (2 gånger) med 35 omdömen/dag som mest (2012-05-27) #4 Mest betygsatta (2 gånger) med 9 omdömen/dag som mest (2012-05-26) #5 Mest betygsatta med 7 omdömen/dag (2012-05-28) #6 Mest betygsatta med 10 omdömen/dag (2012-05-13) #1 Mest besökta (3 gånger) med 2658 besök/dag som mest (2012-05-26) #10 Mest besökta (3 gånger) med 438 besök/dag som mest (2012-06-19) #2 Mest besökta (2 gånger) med 941 besök/dag som mest (2012-05-28) #3 Mest besökta med 919 besök/dag (2012-06-03) #5 Mest besökta (2 gånger) med 626 besök/dag som mest (2012-06-01) #7 Mest besökta (3 gånger) med 662 besök/dag som mest (2012-06-04) #8 Mest besökta (2 gånger) med 539 besök/dag som mest (2012-06-02) #9 Mest besökta (5 gånger) med 492 besök/dag som mest (2012-06-29) Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24) #174 TOPP 500 (2012-05-24) #7 Märkestoppen (Volkswagen) (2012-05-24) 2011-11-30 *Reportage: http://stateofstance.com/2011/11/30/absolut-golf/ 2011-11-14 *Reportage: http://www.stanceiseverything.com/2011/ … gets-down/ 2011-11-07 *Reportage: http://hellaiv.blogspot.com/2011/11/not-yet-frozen.html 2011-09-29 *Reportage:Nu finns bilen ute i tidningen gatbilar.se :) |
Fotoalbumbilder: 235
Videoklipp: 0
Skrivna kommentarer: 6224
Blogginlägg: 0
Vänner: 120
Foruminlägg: 2186
0.032102