| Senaste uppdateringen | 24 januari 2013, kl 07:27 |
| Ägarförhållande | Bilen införskaffades 4 oktober 2012 |
| Effekt / Vridmoment (kortfakta) | 95 hk / 150 Nm |
| Motor, växellåda och avgassystem | Original OM604.910, fyrcylindrig diesel med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler, förkammare med rotorpump. Ingen överladdning. Volym: 2155 cc Borr 89 mm Slaglängd 86,6 mm Kompression 22,2:1 Effekt 95 hk vid 5000 rpm och vridmoment 150 nm vid 3000 rpm. Fyrstegad 722.4 "4G-TRONIC" automatlåda, elektriskt styrd. Förbundet till en delad bakvagn av multilänktyp med kardan. Bakhjulsdrift. Original 2,2 tums avgassystem. |
| Effekt och prestanda (ingående) | 95 hk och 150 NM Låter det snabbt? Men den är nog lite rappare än jag trodde den skulle vara. Det går att BÖRNA! ;) 0-100 på runt 15-20 sekunder, toppfart gissningvis runt 170-180. |
| Chassi | Fram skruvfjädring, snäckstyrning. Bak svingaxlar med bakåtriktade bärarmar. |
| Fälgar, däck och bromsar | Bromsar original, skivor runt om. 185/65 dubbdäck, på W168 (1:a gen A-Klass) plåtfälgar med 59 i ET, bilens original är 37, så dom sitter långt in :P Finns lite alufälgar att prova med på jobbet, får se vad som passar. |
| Interiör / Inredning | Original, blå tyvärr... Men kanske kan bli svart? Har en annan ståendes på jobbet... Fällbara nackstöd i baksätet, lite fränt ;) |
| Bilstereo och multimedia | Pioneerstereo med original högtalare. Låter okej för en brukis, stereon gjorde stor skillnad (Satt en Denver i förut) |
| Exteriör / Styling | Inget, NADA liksom :) Än sålänge. |
| Framtidsplaner | Mycket. Men hälften kommer troligen aldrig bli. Bl.a fixa fjärrlåset... Sen kanske... Sänka Andra lysen Andra stötfångare och sidokjolar Annan färg (Hatar silver!) Stoppa dit en dragkrok Bättre ljud. Svart inredning |
| Övrigt | Klarat sig bra från rost för att vara en Mercedes.... Gillar modellen faktiskt så är inte omöjligt jag byter denna mot en CDI kombi med dragkrok. |
Fotoalbumbilder: 255
Videoklipp: 8
Skrivna kommentarer: 1187
Blogginlägg: 110
Vänner: 22
Foruminlägg: 7670
0.030653