2075 besökare just nu (Topp: 5818, 2010-04-12)
134 763 medlemmar (71 nya medlemmar igår)
| Senaste uppdateringen | 6:e juli 2010, kl 16:14 |
| Ägarförhållande | Bilen införskaffades 12 april 2008 och såldes 20 oktober 2009 |
| Effekt / Vridmoment (kortfakta) | 300 hk / 408 Nm |
| Motor, växellåda och avgassystem | # B5234T3 (250hk/350Nm org) # M56LK (5-vxl) # Orginal Avgas |
| Effekt och prestanda (ingående) | # PPC-box, 300hk, 408Nm enligt BSR # BSR Optiflow / (JR Insatsfilter) |
| Chassi: | # Sportchassi # Volvo Sportfjädring/dämpare # Grövre krängningshämmare # Nivåsensor |
| Fälgar, däck och bromsar | Sommar: # [2009] Ace Zober Chrome 20", Nankang NS2 225/30-20 - [2009] Ace Cairo 17", Maxxis 225/45-17 (pendlarfälgar) # [2008] Nebula 18", Nankang/Hankook K104 225/40-18 Vinter: # Mimas 16", Goodyear UltraGrip Extreme 205/55-16" |
| Interiör / Inredning | # Beige helskinn # Sportstolar # Träratt # Spaceball # R-DIM med blå dioder # Kolfiberpanel för laddtrycksmätare förardörr + täcklock passagerardörr # Laddtrycksmätare # -05ans mittkonsoll # Alu-look ringar på HU/ECC knappar # Beige/mörk inredning # BSR Tygmattor svarta # R-KIR # Automatisk avbländande backspegel |
| Bilstereo och multimedia | Volvo Premium Sound System: # HU-803 med Dolby Pro Logic # PA-300 # CD-växlare(4) # 13 högtalare # Volvo Digital Jukebox 20GB # MacAudio MP Mono # Kicker C12 |
| Exteriör / Styling | # S60-vinge # Kromade backspelgar (-04) # Kromade Handtag # Takvinge i Kolfiber # Xenon 8000K i halvljus # Xenon 8000K i dimljus # Xenon 4300K i helljus # USA-blinkers # Lackade insatser strålkastare # Nedlackade dörrlister # R-front med T5 emblem i grillen # MS Design-paket på sidor och bak # Täckpluggar lykttorkare # Toning, 7 rutor. 16% bakruta, 22% fram+bakdörrar # Hajfena # Nya emblemet bak # Nya Navkåpor med järnmärket # Volvo Ventilhattar # Kromad reg.skylthållare # Moddat oljelock med Järn-loggan # Extraljus Hella 3000 x3(vinter) |
| Framtidsplaner | Ej angivet |
| Övrigt | Stort tack till Jörgen (SOLFILM), Solfilms Center Helsingborg. Kommentera och RÖSTA gärna!!! |
0,030588