2040 besökare just nu (Topp: 5818, 2010-04-12)
134 763 medlemmar (71 nya medlemmar igår)
| Senaste uppdateringen | 20:e juli 2010, kl 13:56 |
| Ägarförhållande | Bilen införskaffades 2002 |
| Effekt / Vridmoment (kortfakta) | 495 hk / 748 Nm |
| Motor, växellåda och avgassystem | strokad med Eagel strokerkit pontiac 428=468.kauffman 74cc d-port 310cfm,Victor insug HVH spacer(1) krönt av en AED 850 fugge (E85) och en Howard hydralcam,alla bearbetning gjord borad toppdäckad linehonad + balaserad,, |
| Effekt och prestanda (ingående) | 495 hp 5800rpm 748 mn 4800rpm bästa tid 6.88 201 m 60 fot 1.54 körs på E85 |
| Chassi: | nästan orginal,, dämmpare fjädrar + en Anti-Roll bak från Competition Engineering+en 10 punkts rullbur av c-molly ford 9tummare med 4.11 utv detroit locker diff MW 35 spl drivaxlar |
| Fälgar, däck och bromsar | Center Line Auto Drag bak 10x15 fram 5.5x10,, däck fram för tunga bak 30.0'' x 10.5'' - 15" Hoosier Drag Slicks |
| Interiör / Inredning | rullbur av c-molly racingstol 4unktsbälte + en massa mätare |
| Bilstereo och multimedia | ????? förstår inte ????? jaha v8 |
| Exteriör / Styling | glasfiberhuv med ett aero pro scop front i glasfiber |
| Framtidsplaner | fixa till Chassit ,,frontrunners i vinnter,stummontera motor och låda ev grövre headers 2 tum 3,5,,,plånboken bestämer |
| Övrigt | Ej angivet |
0,027747