Air/Fuel Ratio Equivalents
Lambda Gasoline Propane Methanol Ethanol Diesel
0.70 10.3 11.0 4.5 6.3 10.2
0.75 11.0 11.8 4.9 6.8 10.9
0.80 11.8 12.5 5.2 7.2 11.6
0.85 12.5 13.3 5.5 7.7 12.3
0.90 13.2 14.1 5.8 8.1 13.1
0.95 14.0 14.9 6.1 8.6 13.8
1.00 14.7 15.7 6.5 9.0 14.5
1.05 15.4 16.5 6.8 9.5 15.2
1.10 16.2 17.2 7.1 9.9 16.0
1.15 16.9 18.0 7.4 10.4 16.7
1.20 17.6 18.8 7.8 10.8 17.4
1.25 18.4 19.6 8.1 11.3 18.1
1.30 19.1 20.4 8.4 11.7 18.9
Kan ej garantera att det stämmer på just Etanol delen

Edit: texten blev lite förskjuten men hoppas det går att läsa av ändån. Näst sista tabellen är Etanol
Mvh