Bloggfunktionen på Garaget är inte längre aktiv, men alla tidigare inlägg finns kvar att läsa på respektive användares sida. Nya inlägg hänvisas till forumet.
Honda bygger de mest tillförlitliga och hållbara motorerna
21 januari 2013
761
Läs mer här:
http://www.automotorsport.se/artiklar/n … orbyggarna
Bästa och sämsta motorbyggarna, Warranty Direct
Tillförlitlighet – bästa motortillverkarna:
Bilmärke, Felprocent (%), Risk för fel (1 på xx)
1) Honda 0,29 % 1 på 344
2) Toyota 0,58 % 1 på 171
3) Mercedes-Benz 0,84 % 1 på 119
4) Volvo 0,90 % 1 på 111
5) Jaguar 0,98 % 1 på 103
6) Lexus 0,99 % 1 på 101
7) Fiat 1,17 % 1 på 85
8) Ford 1,25 % 1 på 80
9) Nissan 1,32 % 1 på 76
10) Land Rover 1,38 % 1 på 72
Tillförlitlighet – sämsta motortillverkarna:
Bilmärke, Felprocent (%), Risk för fel (1 på xx)
1) MG Rover 7,88 % 1 på 13
2) Audi 3,71 % 1 på 27
3) Mini 2,51 % 1 på 40
4) Saab 2,49 % 1 på 40
5) Vauxhall (Opel) 2,46 % 1 på 41
6) Peugeot 2,26 % 1 på 44
7) BMW 2,20 % 1 på 45
8) Renault 2,13 % 1 på 46
9) Volkswagen 1,91 % 1 på 52
10) Mitsubishi 1,70 % 1 på 59
http://www.automotorsport.se/artiklar/n … orbyggarna
Bästa och sämsta motorbyggarna, Warranty Direct
Tillförlitlighet – bästa motortillverkarna:
Bilmärke, Felprocent (%), Risk för fel (1 på xx)
1) Honda 0,29 % 1 på 344
2) Toyota 0,58 % 1 på 171
3) Mercedes-Benz 0,84 % 1 på 119
4) Volvo 0,90 % 1 på 111
5) Jaguar 0,98 % 1 på 103
6) Lexus 0,99 % 1 på 101
7) Fiat 1,17 % 1 på 85
8) Ford 1,25 % 1 på 80
9) Nissan 1,32 % 1 på 76
10) Land Rover 1,38 % 1 på 72
Tillförlitlighet – sämsta motortillverkarna:
Bilmärke, Felprocent (%), Risk för fel (1 på xx)
1) MG Rover 7,88 % 1 på 13
2) Audi 3,71 % 1 på 27
3) Mini 2,51 % 1 på 40
4) Saab 2,49 % 1 på 40
5) Vauxhall (Opel) 2,46 % 1 på 41
6) Peugeot 2,26 % 1 på 44
7) BMW 2,20 % 1 på 45
8) Renault 2,13 % 1 på 46
9) Volkswagen 1,91 % 1 på 52
10) Mitsubishi 1,70 % 1 på 59
Rapportera