Motorbeteckningar samt lite info, Opel Astra F.
Bensin
Modell, motorbeteckning, blandningssystem, hk, anmärkning
1,4, 14NV, 2E3 förgasare, 75hk
1,4, 14SE, Multec-M, 82hk
1,4, C14NZ, Multec, 60hk
1,4, C14SE, Multec-M, 82hk
1,4, X14NZ, Multec, 60hk
1,4-16V, X14XE, Multec-S, 90hk
1,6, 16LZ2, Multec, 75hk
1,6, 16SV, Förgasare, 82hk
1,6, C16NZ, Multec, 75hk
1,6, C16SE, Multec-M, 100hk
1,6, X16SZ, Multec, 71hk
1,6, X16SZR, Multec, 75hk
1,6-16V, X16XEL, Multec-S, 100hk
1,8, C18NZ, Multec, 84hk
1,8, C18SEL, Simtec 56.5, 115hk
1,8, C18XE, Simtec 56, 125hk
1,8, C18XEL, Simtec, 115hk
1,8, X18XE, Simtec 56.5, 115hk
2,0, 20NE, Motronic 4.1, 115hk
2,0, 20SEH, Motronic 4.1, 130hk
2,0, C20NE, Motronic 4.1,115hk
2,0-16V, C20XE, Motronic 2.8, 150hk, Astra GSI
2,0-16V, X20XEV, Simtec 56/56.5, 136hk
Diesel
Modell, motorbeteckning, blandningssystem, hk
1,7, 17D, Diesel, 66hk
1,7, 17DR, Diesel, 57hk
1,7, 17DT, Turbodiesel, 82hk
1,7, X17DT, T-Diesel VE4, 82hk
1,7, X17DTL, T-Diesel VE4, 68hk
Motorbeteckningar samt lite info, Opel Astra G .
Bensin
Modell, motorbeteckning, blandningssystem, hk, anmärkning
1,2-16V, X12XE, Motronic M1.5.5, 65hk
1,2-16V, Z12XE, Motronic M1.5.5, 75hk, ersatte X12XE till modellår 2001
1,4-16V, X14XE, Multec-H , 90hk
1,4-16V, Z14XE, Multec-H, 90hk, ersatte X14XE till modellår 2001
1,6-8V, X16SZR, Multec-F, 75hk
1,6-8V, Z16SE, Multec-S, 84hk
1,6 CNG, Z16YNG, Multec-H, 97hK
1,6-16V, X16XEL, Multec-H, 101hk
1,6-16V, Z16XE, Multec-H, 101hk, ersatte X16XEL till modellår 2001
1,6-16V TWINPORT, Z16XEP, Multec-H, 103hk
1,8-16V, X18XE1, Simtec 70, 116hk
1,8-16V, Z18XE, Simtec 71, 125hk, ersatte X18XE1 till modellår 2001
1,8-16V, Z18XEL, Simtec 71, ?
1,8-16V, C18SEL, Simtec 56.5, ?
2,0-16V, X20XEV, Simtec 70, 136hk
2,0-16V, X20XER, Simtec 70, 160hk, OPC 1999-2002
2,0 TURBO, Z20LET, Motronic M1.5.5 , 192hk, OPC 2002-2003
2,0 TURBO, Z20LET, Motronic M1.5.5 , 200hk, OPC 2003-2004
2,2-16V, Z22SE, GMPT15, 147hk,
Diesel
Modell, motorbeteckning, blandningssystem, hk
1,7-8V TD, X17DTL, EDC MSA 15M,68hk
1,7-16V DTI, Y17DT, HDRC,75hk
1,7-16V CDTI, Z17DTL, EDC 15 C7,80hk
2,0-16V DI, X20DTL, EDC MSA 15M,82hk
2,0-16V DTI, Y20DTH, EDC MSA 15M,101hk
2,2-16V DTI, Y22DTR, PSG 16,125hk
Motorbeteckningar samt lite info, Opel Astra H.
Bensin
Modell, motorbeteckning, blandningssystem, hk, anmärkning
1,2, Z12XEP, Motronic ME7.6.x, 80hk
1,4, Z14XEL, Motronic ME 7.6.x, 75hk
1,4 TWINPORT, Z14XEP, Siemens MS 75, 90hk
1,6, Z16XER, Siemens MS 75, 115hk
1,6 TWINPORT, Z16XEP, MT35E, 105hk
1,6 TURBO, Z16LET, Motronic ME 7.6.x, 180hk
1,8, Z18XE, Simtec 71.6, 125hk
1,8, Z18XER, Simtec 75, 140hk
2,0 TURBO, Z20LEL, Motronic ME7.6.x, 170hk
2,0 TURBO, Z20LER, Motronic ME7.6.x, 200hk
2,0 TURBO, Z20LEH, Motronic ME7.6.x, 240hk, Astra OPC
Diesel
Modell, motorbeteckning, blandningssystem, hk
1,3 CDTI, Z13DTH, Multijet 602, 90HK
1,7 CDTI, Z17DTL, EDC 16C9, 80HK
1,7 CDTI, Z17DTH, EDC 16C9, 100HK
1,7 CDTI, Z17DTJ, DECOREE 01, 110HK
1,7 CDTI, Z17DTR, DECOREE 01, 125HK
1,9 CDTI, Z19DTL, EDC 16C9, 100HK
1,9 CDTI, Z19DT, EDC 16C9, 120HK
1,9 CDTI, Z19DTJ, EDC 16C9, 120HK
1,9 CDTI, Z19DTH, EDC 16C9, 150HK
Obs! Med reservation för skrivfel.