Nyregistreringar januari-juli 2011:
(Antal registreringar samma period förra året inom parentes)
1. Volvo V70, 12 100 (14 940)
2. Volkswagen Passat, 7 952 (7 563)
3. Volkswagen Golf, 7 503 (7 003)
4. Volvo V60, 6 001 (0)
5. Volvo V50, 5 800 (6 304)
6. Volvo XC60, 4 161 (3 034)
7. Kia Cee’d, 3 951 (4 629)
8. Audi A4, 3 726 (4 162)
9. BMW 5-Serie, 3 366 (1 980)
10. Renault Megane, 3 358 (3 619)
11. Ford Focus, 3 123 (3 547)
12. Skoda Fabia, 2 903 (2 073)
13. BMW 3-Serie, 2 825 (2 816)
14. Renault Clio, 2 666 (3 100)
15. Skoda Octavia, 2 633 (2 384)
16. Saab 9-3, 2 557 (2 717)
17. Mercedes C-klass, 2 487 (1 712)
18. Nissan Qashqai, 2 412 (2 173)
19. Volkswagen Polo, 2 312 (2 331)
20. Toyota Auris, 2 261 (1 718)
Källa: vibilagare.se.