Eftersnack: säve strippen den 4/7

740tjejen
5 juli 2009 · 351 Inlägg

En tråd om vad som hände på säve den perfekta dan. smile lägga in bilder och diskutera era bilar och uppföljningen.
Jag tyckte dan var perfekt många härliga bilar som körde strippen och var ju en del på utställningen också. Ska lägga in bilder så fort jag fått in dom på datorn. Mvh Hanna

Våga Köra Sänkt
Mogel KUNG
5 juli 2009 · 441 Inlägg

As skön dag fick vi iallafall och massa fina bilar.  Här är lite bilder från mig. smile


http://dogeater.forum24.se/dogeater-about166.html

Tengu1969
5 juli 2009 · 1 396 Inlägg

Klockren dag!!! Körde 11.56 1,7 i 60fotpå motorn (Jämfört med 12,3 förra året) och 11.08 med lustgas och 1,9 i 60fot big_smile

Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
MrQuickzilver
5 juli 2009 · 86 Inlägg

En kanondag me mycke körning va jäkligt halt dom första vändorna på morgonen men ju lägre dagen gick så blev d bättre!! För min del gick det över förväntan, tidigare personbästa va 13.8 och hade hoppats på en hög 12a men ett av tidkorten visade nåt annat! big_smile

https://www1.garaget.org/archive/2/1491/1444/1444-1477647.jpg

BMW - När du älskar att köra!!
Tengu1969
5 juli 2009 · 1 396 Inlägg

MrQuickzilver skrev:
En kanondag me mycke körning va jäkligt halt dom första vändorna på morgonen men ju lägre dagen gick så blev d bättre!! För min del gick det över förväntan, tidigare personbästa va 13.8 och hade hoppats på en hög 12a men ett av tidkorten visade nåt annat! big_smile

Haha du blev lika glatt överraskad som jag då big_smile

Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
Jackass
5 juli 2009 · 43 Inlägg

Göttans å bli av med strippen oskulden smile Fick till 13.32 som bäst men en 12:a sitter nog där men lite mera övnig! smile  Toppen väder iaf!

Livet e ju för fan livsfarligt! INGEN har ju överlevt det än..
Opel Kadett Gsi 16v "LÄTTA" (1989)
Honda CRX "VT-R 2.0L" (1991)
740tjejen
5 juli 2009 · 351 Inlägg

superpackman skrev:
Ingen som har bilder? Btw tack för en bra dag smile

Jag kommer med bilder ikväll eller imorgon smile dock inte så mö från strippenkörning då kameran inte ville va me där.

Våga Köra Sänkt
_ralle_ Servicetekniker
5 juli 2009 · 235 Inlägg

Ja det var en toppen dag. Vi hoppades på en 10 för dagen o vi åkte hem med 10.65 så vi är nöjda.
Men d som var mest värt var allt kött vi fick på benen om hur chassit reagerar.
Så nu har vi en del att fila på till Mantorp.
Banan var lite hal men annars funkade det mesta riktigt bra tycker jag.

Mvh ralle Team Chevy740

Team Chevy740
Chevrolet Chevelle SS "SKUNKEN" (1972)
740tjejen
5 juli 2009 · 351 Inlägg

_ralle_ skrev:
Ja det var en toppen dag. Vi hoppades på en 10 för dagen o vi åkte hem med 10.65 så vi är nöjda.
Men d som var mest värt var allt kött vi fick på benen om hur chassit reagerar.
Så nu har vi en del att fila på till Mantorp.
Banan var lite hal men annars funkade det mesta riktigt bra tycker jag.

Mvh ralle Team Chevy740

Måste fråga hur ni fått ihop de med bes eller är den inte godkänd för gatan. Men kan ju säga att bilen är så snygg och de såg bra ut från läktaren.

Våga Köra Sänkt
T_Borg
5 juli 2009 · 164 Inlägg

Kan väl bara instämma med så många andra här att det var en kanondag med både finfint väder och många fina bilar som presterade riktigt bra tider! //Tobbe big_smile

MrCarfreak Gasglad
5 juli 2009 · 3 244 Inlägg

De var en kanon dag!! Mycket fina bilar samt goa tider på strippen. Körde för övrigt på 18sek med min pissespann ; sju leifarn. Alltid kul att leka även om man inte har någon prestanda bil :p

//Carfreak
Saab 9-3 Aero Salomon "Black Betty" (2002)
740tjejen
5 juli 2009 · 351 Inlägg

Här kommer länk till bilder eftersom det är en del.
http://www.pixbox.se/alb1091234

Våga Köra Sänkt
_ralle_ Servicetekniker
5 juli 2009 · 235 Inlägg

740tjejen skrev:

_ralle_ skrev:
Ja det var en toppen dag. Vi hoppades på en 10 för dagen o vi åkte hem med 10.65 så vi är nöjda.
Men d som var mest värt var allt kött vi fick på benen om hur chassit reagerar.
Så nu har vi en del att fila på till Mantorp.
Banan var lite hal men annars funkade det mesta riktigt bra tycker jag.

Mvh ralle Team Chevy740

Måste fråga hur ni fått ihop de med bes eller är den inte godkänd för gatan. Men kan ju säga att bilen är så snygg och de såg bra ut från läktaren.

Nej bilen är inte godkänd för gata längre. Projekt spårade ju ur lite gran så nu får bilen bara hålla sig på banorna i stället.

Team Chevy740
Chevrolet Chevelle SS "SKUNKEN" (1972)
740tjejen
6 juli 2009 · 351 Inlägg

_ralle_ skrev:

740tjejen skrev:

_ralle_ skrev:
Ja det var en toppen dag. Vi hoppades på en 10 för dagen o vi åkte hem med 10.65 så vi är nöjda.
Men d som var mest värt var allt kött vi fick på benen om hur chassit reagerar.
Så nu har vi en del att fila på till Mantorp.
Banan var lite hal men annars funkade det mesta riktigt bra tycker jag.

Mvh ralle Team Chevy740

Måste fråga hur ni fått ihop de med bes eller är den inte godkänd för gatan. Men kan ju säga att bilen är så snygg och de såg bra ut från läktaren.

Nej bilen är inte godkänd för gata längre. Projekt spårade ju ur lite gran så nu får bilen bara hålla sig på banorna i stället.

Jo de har nog en förmåga och göre det.

Våga Köra Sänkt
Mr_Redbull Evolution Garage
6 juli 2009 · 478 Inlägg

saknar foton från lördagens säve event... många fotografer o inte mycket bilde ruppe än :s

"En kropp sägs vara jämnt accelererad när den med utgång från vilande tillstånd förvärvar samma ökning i hastighet under lika tidsintervaller".
Galileo Galilei
(1564 - 1642)
Lajndblow
6 juli 2009 · 43 Inlägg

Mycket trevligt att testa bilen på strippen för första gången, nu blir det fler gånger...

Om man koma tvåa i sin klass. fick man något pris då eller gick det till någon annan ? (kunde inte stanna kvar hela dagen..)

// Lajndblow

Qoffe
6 juli 2009 · 143 Inlägg

Någon som fick någon bild på min S60 eller övrigt från strippen?big_smile

Volvo V70 Bi-fuel "Familjekärran" (2007)
Customize
6 juli 2009 · 62 Inlägg

sjukt rolig dag och fick en lagom trevlig tid på strippen med tanke på att motorn e orginal.. körde 15,9 me hondan wink

_ralle_ Servicetekniker
6 juli 2009 · 235 Inlägg

Alla Resultat från dagen

Kvalresultat för Bakhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 220 Kevin Farzai 0,7281 1,9792 140,44 8,3896 176,01 12,9716 
2 202 Viktor Lindblad 1,4576 2,4491 133,73 9,4243 171,70 14,2733 +1,3017 
3 205 Roy Andersson 0,9314 2,3780 112,45 10,5233 134,03 16,3964 +3,4248 
4 222 Daniel Johansson 2,1431 2,4492 111,48 10,5884 137,13 16,4270 +3,4554 
5 221 Christian Osbakk 0,4863 2,7906 100,41 11,8465 123,29 18,3313 +5,3597 
6 223 Fredrik Carlsson 0,7546 2,0523 62,62 14,0641 35,56 28,1806 +15,2090 


Kvalresultat för Bakhjulsdrift överladdning
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 423 Robin Antonsson 2,2523 1,7525 162,70 7,5396 210,28 11,4919 
2 435 Jari Kalliomäki 1,0130 1,6955 170,29 7,5122 192,17 11,5119 +0,0200 
3 401 Magnus Petersson 1,0144 1,9668 152,37 7,9516 187,18 12,1711 +0,6792 
4 430 Andreas Andersén 2,7169 2,5414 173,80 8,4581 202,47 12,4448 +0,9529 
5 427 Niklas Kvillert 0,6160 1,7772 140,08 8,2640 176,64 12,8661 +1,3742 
6 453 Berry Li 0,9149 1,9529 146,26 8,4014 177,63 12,9297 +1,4378 
7 420 Martin Thörn 7,8873 2,0325 142,29 8,3606 175,78 12,9385 +1,4466 
8 406 Jimmy Dahlgren 0,9759 2,0302 142,07 8,5740 169,60 13,2693 +1,7774 
9 428 Mattias Svensson 0,6397 2,0605 141,66 8,5974 172,25 13,3177 +1,8258 
10 455 Erik Ekholm 0,5816 2,3468 147,42 8,8814 188,61 13,3413 +1,8494 
11 454 Mikael Hammarlind 2,6665 2,6143 150,84 9,1998 189,74 13,4490 +1,9571 
12 411 Dennis Larsson 0,5848 2,0106 137,23 8,7016 168,07 13,4699 +1,9780 
13 408 Mikael Wilhelmsson 1,4233 2,3034 146,26 9,0145 176,99 13,5771 +2,0852 
14 409 Jesper Olofsson 1,7232 2,3841 147,34 9,0076 171,76 13,6091 +2,1172 
15 451 Andreas Bohlin 1,6856 2,6846 147,99 9,4150 188,61 13,6916 +2,1997 
16 407 Ludvig Jansson 0,7540 2,2274 137,13 8,9454 168,96 13,7215 +2,2296 
17 421 Lars Ekelund 0,7591 2,1568 136,47 8,9641 169,17 13,7236 +2,2317 
18 415 Michael Wahlqvist 0,9551 2,7265 151,86 9,5284 178,10 13,8187 +2,3268 
19 426 Andreas Hansson 2,4940 2,3628 148,39 9,3679 182,93 13,8561 +2,3642 
20 452 Daniel Landberg 0,8144 2,2608 139,35 9,1057 146,86 13,8759 +2,3840 
21 456 Mikael Backer 1,2592 2,1942 136,92 9,0979 167,44 13,8845 +2,3926 
22 405 Kennet Sandström 0,6031 2,3115 138,32 9,2352 167,55 13,8896 +2,3977 
23 457 Alexander Andersson 0,8053 2,3098 135,71 9,1733 166,41 13,9879 +2,4960 
24 422 Richard Sundberg 0,4165 2,8957 144,42 9,7819 179,05 14,4041 +2,9122 
25 412 Richard Johansson 0,9443 2,7136 142,18 9,8617 174,25 14,4840 +2,9921 
26 425 Thomas Jansson 0,5725 2,2239 123,57 9,6222 141,14 15,1088 +3,6169 
27 433 Erik Johansson 0,9846 2,7273 96,31 12,1912 129,68 18,5164 +7,0245 


Kvalresultat för Extreme Stree
t Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 806 Robert Pothorcki 6,5682 1,6125 208,82 5,9962 248,73 9,1661 
2 809 Leif Karlsson 0,8880 1,4825 196,01 6,1573 235,40 9,5217 +0,3556 
3 866 Jim Bordesten 1,3183 1,6254 186,79 6,4679 219,33 10,0190 +0,8529 
4 801 Björn Holmberg 0,3027 1,6326 178,93 6,7121 234,78 10,2654 +1,0993 
5 802 Mikael Persson 3,9525 1,5740 179,16 6,6414 213,35 10,3089 +1,1428 
6 811 Jon Ewel 2,3981 1,7922 186,46 6,9531 213,95 10,6511 +1,4850 
7 803 Jocke Hedenfalk 0,7420 1,7900 181,39 6,9456 201,64 10,7286 +1,5625 
8 815 Joakim Sturve 0,9486 1,5542 168,28 6,8709 200,15 10,8133 +1,6472 
9 812 Martin Carlgren 0,7815 1,7991 170,78 7,1596 201,57 11,0445 +1,8784 
10 810 Mattias Rydberg 1,5941 1,7372 159,81 7,2412 214,12 11,0510 +1,8849 
11 842 Stefan Lindqvist 1,9854 1,6548 167,03 7,1433 197,08 11,1369 +1,9708 
12 805 Anders Envall 0,5004 1,8409 164,73 7,3928 204,16 11,3425 +2,1764 
13 841 Kenneth Olsson 0,6409 1,7572 146,54 7,8630 174,08 12,3953 +3,2292 
14 840 Martin Danielsson 0,7089 2,0895 156,02 8,4038 197,95 12,5015 +3,3354 
15 807 Bröderna Yngvesson 3,2935 2,9934 175,27 9,3846 217,83 13,0963 +3,9302 
16 843 Roger Evertsson 0,6838 2,2356 121,98 9,7130 143,12 15,1680 +6,0019 


Kvalresultat för Framhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 108 Hamed Piltan 2,6651 1,8533 160,91 7,6275 191,83 11,7850 
2 106 Per-albin Hed 0,5697 2,1272 142,67 8,6845 172,58 13,3249 +1,5399 
3 107 Jörgen Nordgren 3,1637 2,4806 123,97 9,9153 149,09 15,2312 +3,4462 
4 123 Pierre Nehme 1,5425 2,4545 123,60 10,0205 154,86 15,3165 +3,5315 
5 110 Sebastian Ågren 1,2242 2,6224 121,43 10,3312 147,38 15,7600 +3,9750 
6 121 Henrik Bergström 1,1801 2,5207 118,27 10,3912 142,74 15,9061 +4,1211 
7 105 Daniel Gillenstrand 0,7494 2,4566 115,61 10,2737 138,75 15,9647 +4,1797 
8 124 Robin Bengtström 0,6940 2,4404 107,04 10,9469 129,75 17,0915 +5,3065 
9 103 Stefan Eriksson 0,7213 2,6768 108,74 11,0570 130,56 17,1149 +5,3299 
10 122 Karolina Svensson 1,0076 2,6025 106,30 11,3054 128,45 17,4322 +5,6472 
11 120 Daniel Krecu 0,9614 2,7320 118,53 12,1528 152,24 17,5658 +5,7808 


Kvalresultat för Framhjulsdrift överladdning
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 307 Sam G 1,9607 1,8423 164,28 7,5067 197,22 11,5009 
2 309 John Andersson 3,2017 2,0061 166,00 7,9526 199,93 11,9974 +0,4965 
3 318 Fredrik Jansson 0,7359 2,1192 157,21 8,3232 191,97 12,4539 +0,9530 
4 305 David Wiklund 1,3338 2,1612 153,85 8,3240 193,69 12,4674 +0,9665 
5 326 Mathias Heller 1,3599 2,3162 139,50 9,0943 167,44 13,8122 +2,3113 
6 310 Jesper Kling 2,5368 2,4286 140,01 9,1996 171,65 13,8189 +2,3180 
7 322 Mattias Nyberg 0,4985 2,3311 136,71 9,3418 166,98 14,1677 +2,6668 
8 321 Daniel Andersson 1,9185 2,3849 136,12 9,4398 166,36 14,2263 +2,7254 
9 347 Christoffer Nylander 0,6055 2,2871 131,42 9,3103 156,34 14,3062 +2,8053 
10 327 327 0,6727 2,3988 133,93 9,5057 164,58 14,3852 +2,8843 
11 734 Jim Lundberg 1,3788 2,4950 132,52 9,5120 161,48 14,4010 +2,9001 
12 348 Henrik Granqvist 0,6107 2,3263 131,74 9,5431 161,05 14,4678 +2,9669 
13 340 Martin Svensson 0,7932 2,6287 138,82 9,7279 168,01 14,5092 +3,0083 
14 311 Markus Johansson 2,4404 2,4861 127,09 9,6511 155,75 14,6801 +3,1792 
15 345 Daniel Krecu 1,2080 2,5888 130,72 9,9158 162,36 15,0153 +3,5144 
16 343 Ulf Karlsson 0,5766 2,5560 134,33 10,1673 169,28 15,0282 +3,5273 
17 341 Thomas Johansson 0,7192 2,6160 124,40 10,1051 151,26 15,3310 +3,8301 
18 303 Mats Brithell 1,4410 2,6874 125,67 10,2038 152,16 15,4687 +3,9678 
19 342 Tobias Jensen 0,8729 2,7295 124,71 10,4604 154,42 15,6141 +4,1132 
20 324 Tobias Bernlo 0,9365 2,4719 117,70 10,1584 143,92 15,6958 +4,1949 
21 344 Andreas Sandman 1,2168 2,7768 116,61 10,7559 141,96 16,3346 +4,8337 


Kvalresultat för Fyrhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 511 Andreas Karlsson 3,2893 1,5851 184,24 6,7518 223,97 10,3399 
2 508 Mikael Forsberg 10,7079 1,7980 184,99 7,1470 225,47 10,7178 +0,3779 
3 513 Cristoffer Barata 2,6600 1,8998 172,08 7,2537 201,27 11,1660 +0,8261 
4 502 Sebastian Sixtensson 1,8294 1,8568 152,93 7,8341 192,99 12,1125 +1,7726 
5 512 Clas Gustavsson 1,6481 1,9078 151,77 7,8825 183,74 12,1664 +1,8265 
6 503 Fredrik Hansen 2,0986 1,9135 161,05 8,0253 189,81 12,2849 +1,9450 
7 519 Joakim Sahlén 0,7778 1,7333 142,97 8,0685 172,14 12,6295 +2,2896 
8 518 Ulle Andersson 2,3101 1,8923 146,62 8,1713 173,02 12,6912 +2,3513 
9 504 Adam Kihlbom 2,5310 1,9795 148,97 8,3763 178,16 12,8537 +2,5138 
10 505 Roger Andersson 0,8969 1,8409 138,32 8,2887 167,29 13,0146 +2,6747 
11 509 Zeth Olsson 0,8256 1,9722 140,08 8,6145 169,12 13,2990 +2,9591 
12 520 Fredrik Moland 1,8458 1,8752 136,81 8,4058 137,97 13,4600 +3,1201 
13 540 André Hermodson 0,6613 2,3823 130,72 9,4548 158,78 14,4782 +4,1383 
14 507 Rickard Carlsson 1,0000 2,0000 66,65 54,8147 71,00 64,0000 +53,6601 


Kvalresultat för Max Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 732 Tobias Johansson 2,5504 1,4928 212,85 5,8446 252,22 8,9515 
2 722 Magnus Karlsson 7,3116 1,6978 186,79 6,7058 232,06 10,1954 +1,2439 
3 731 Christer Värnelid 1,5799 1,8175 182,19 6,9897 218,89 10,5952 +1,6437 
4 721 Niclas Tingström 0,4495 1,9143 171,32 7,2372 205,25 11,0870 +2,1355 
5 701 Jerry Walfridsson 2,1130 1,8619 152,41 7,6740 189,47 11,9343 +2,9828 
6 706 Anders Nolåker 1,1614 2,2633 165,59 8,1501 191,22 12,1329 +3,1814 
7 720 Richard Olausson 0,6992 1,7887 149,63 7,8600 179,58 12,2892 +3,3377 
8 726 Stefan Svantesson 0,6573 2,5038 151,26 8,7864 194,17 12,8980 +3,9465 
9 723 Richard Qarrepolo 2,0717 2,1367 159,48 8,4317 165,34 12,9242 +3,9727 
10 725 Nicklas Olofsson 1,4321 2,1809 145,01 8,4851 177,11 12,9912 +4,0397 
11 724 Fredrik Edvardsson 0,9466 2,3114 139,64 9,0032 171,10 13,6806 +4,7291 
12 727 Joakim Drotte 0,2201 1,9025 133,76 8,7098 155,13 13,7803 +4,8288 
13 733 Janne Jumisko 0,9214 2,1975 133,63 9,0862 166,41 13,9814 +5,0299 
14 735 Fredrik Henriksson 1,2945 2,8286 143,16 9,8461 163,69 14,3929 +5,4414 
15 729 Daniel Fransson 0,6707 2,3361 126,55 9,6373 150,04 14,8631 +5,9116 


Kvalresultat för Prova På Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 904 Thomas Larsson 0,1414 1,2529 222,41 5,2977 272,73 8,2777 
2 905 Sune Johansson 0,3052 1,4608 183,92 6,3667 217,30 9,9819 +1,7042 
3 901 Kaj Andersson 0,7931 1,4676 174,42 6,6324 205,95 10,4486 +2,1709 
4 902 Lasse Andersson 0,6262 1,8437 171,32 7,1228 192,58 11,0977 +2,8200 
5 903 Kenny Lundberg 1,3367 1,6764 159,10 7,4071 190,81 11,6071 +3,3294 


Kvalresultat för V8
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 641 Peter Lundgren 0,2402 1,7196 170,08 7,0401 200,89 10,9474 
2 604 Marcus Bergström 0,5180 1,7037 165,64 7,1470 197,73 11,1515 +0,2041 
3 619 Daniel Henriksson 0,6631 2,0872 175,67 7,3894 185,44 11,2476 +0,3002 
4 601 Kaj Saukko 0,4596 1,8450 166,00 7,3496 198,24 11,3391 +0,3917 
5 640 Stefan Härdelin 0,4832 1,9366 154,07 7,8829 187,37 12,1396 +1,1922 
6 603 Anders Tångklev 0,3125 1,8757 148,15 7,9799 177,63 12,4457 +1,4983 
7 608 Thomas Perkman 0,2867 1,8532 148,68 7,9905 176,59 12,4701 +1,5227 
8 613 Jonas Axelsson 0,2771 1,8810 142,63 8,1605 170,67 12,7708 +1,8234 
9 615 Mattias Andersson 0,1349 2,0260 139,97 8,5059 169,12 13,2094 +2,2620 
10 611 Martin Salenius 0,5795 1,9351 136,71 8,5701 164,08 13,3820 +2,4346 
11 621 Staffan Karlsson 1,1931 2,4218 142,29 9,4197 179,64 13,9316 +2,9842 
12 609 Göran Lundström 0,8981 2,5158 142,29 9,2624 165,44 14,0182 +3,0708 
13 620 Christoffer Hinderman 0,5853 2,3884 132,00 9,3818 164,53 14,2754 +3,3280 
14 618 Anders Blom 0,3833 2,3291 130,31 9,3828 153,76 14,4315 +3,4841 
15 610 Ulrik Swart 0,7890 3,1731 118,60 11,1542 142,82 16,6383 +5,6909

Team Chevy740
Chevrolet Chevelle SS "SKUNKEN" (1972)
oxigen-graphics Fotograf
7 juli 2009 · 418 Inlägg

Så där ja... nu ligger bilderna uppe från Säve...
Det var riktigt kul att plåta där....
2700 bilder tagna under dagen och 437 publicerade.... om ni orkar titta på alla...
Här är bara några av dom... Men... säg till mig ifall ni lånar bilder så jag vet vart de tar vägen. (tack!) smile

Besök gärna hemsidan där alla foton är....
www.oxigen-graphics.com/BMW/Evenemang.htm

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_012.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_027.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_039.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_076.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_082.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_092.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_112.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_118.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_124.jpg
.
http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_138.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_189.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_204.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_207.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_226.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_233.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_255.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_256.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_314.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_339.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_352.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_371.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_363.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_377.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_381.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_387.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_388.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_394.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_400.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_418.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_414.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_419.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_422.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_428.jpg

http://www.oxigen-graphics.com/BMW/events/20090704_Strippen_Save_Depa_Goteborg/bild_434.jpg

Senast redigerat av oxigen-graphics (7 juli 2009)

Hemsida: Evenemang och Foto - www.oxigen-graphics.com
Volvo 855 "850 S" (1995)
Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang