Varv/min 1:an 2:an 3:an 4:an 5:an 6:an
1000 10,9 16,2 22,2 28,9 36,1 45,8
1500 16,3 24,3 33,3 43,3 54,1 68,7
2000 21,7 32,4 44,4 57,7 72,2 91,6
2500 27,1 40,5 55,5 72,2 90,2 114,5
3000 32,6 48,7 66,6 86,6 108,2 137,5
3500 38,0 56,8 77,7 101,0 126,3 160,4
4000 43,4 64,9 88,8 115,5 144,3 183,3
4500 48,8 73,0 99,9 129,9 162,4 206,2
5000 54,3 81,1 111,0 144,3 180,4 229,1
5500 59,7 89,2 122,1 158,8 198,5 252,0
6000 65,1 97,3 133,2 173,2 216,5 274,9
6500 70,5 105,4 144,3 187,6 234,5 297,8
7000 76,0 113,5 155,4 202,1 252,6 320,7
Motorn bör nog inte varvas mycket mer än 6000 rpm.
