2777
Sök

lila spridare på 745glt 16v ? var kommer dom ifrån ?

med lem
1 925 Inlägg
30 januari 2007
Trådstartare
#1
min kompis har lila spridare på sin 745a....undrar vart dom kkommer ifrån för bil ?

någon som vet kanske ? big_smile
Senast redigerat av _fillan_ (30 januari 2007)

all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !

med lem
1 925 Inlägg
30 januari 2007
Trådstartare
#2
ingen som vet !? är liite brådska

all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !

7 120 Inlägg
30 januari 2007
#3
Spelar det någon roll vad det är för färg?
aja. De enda företagen jag känner till som tillverkar lila delar är HKS och Apex'i

med lem
1 925 Inlägg
30 januari 2007
Trådstartare
#4
vad jag vet så ska de göra de ?

all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !

One Man Clan
4 287 Inlägg
31 januari 2007
#5
hmm
de står ett bosch nr på dom om de är volvos och borde det vara ... detta kan kanske hjälpa dig om du hittar bosch nummret på dom ....
Bränslespridare

Original bränslespridare på B230FT 90-98: 337 ml/min.

Volvos Gröna V70 R spridare:
Utseende: Grön, smal, plast, O-ringar i bägge ändar.
Bosh nummer: 0 280 155 968
Flöde: 465 ml/min vid 3,8 bar.
Motstånd: 12,3 ohm

Bosch flödestabell för spridare med standard tryck:
0 280 150 001 - 265 cm3/min
0 280 150 002 - 265 cm3/min
0 280 150 003 - 380 cm3/min
0 280 150 009 - 265 cm3/min
0 280 155 009 - 346 cm3/min Saab Turbo
0 280 150 015 - 380 cm3/min
0 280 150 024 - 380 cm3/min Volvo B30E
0 280 150 026 - 380 cm3/min
0 280 150 036 - 380 cm3/min MB 4.5l
0 280 150 041 - 480 cm3/min MB 6.9l V8 / Cadillac
0 280 150 043 - 380 cm3/min BMW
0 280 150 100 - 185 cm3/min
0 280 150 121 - 178 cm3/min
B 280 410 144 - 434 cm3/min Bosch R-SPORT
0 280 150 200 - 300 cm3/min BMW
0 280 150 201 - 236 cm3/min
0 280 150 203 - 185 cm3/min
0 280 150 208 - 133 cm3/min
0 280 150 209 - 176 cm3/min Volvo B200-B230
0 280 150 211 - 146 cm3/min
0 280 150 335 - 300 cm3/min Volvo B230 turbo
0 280 150 400 - 437 cm3/min Ford 4.5l
0 280 150 401 - 437 cm3/min Ford
0 280 150 402 - 338 cm3/min Ford
0 280 150 403 - 503 cm3/min Ford
0 280 150 614 - 189 cm3/min
0 280 150 704 - 170 cm3/min
0 280 150 706 - 214 cm3/min 250kPa
0 180 150 712 - 214 cm3/min 250kPa Saab Turbo 2.3l
0 280 150 715 - 149 cm3/min
0 280 150 716 - 134 cm3/min
0 280 150 762 - 214 cm3/min Volvo B230F
0 280 150 802 - 284 cm3/min Volvo B200 turbo, Renault J7R turbo
0 280 150 804 - 337 cm3/min Peugeot 505T
0 180 150 811 - 298 cm3/min 3.5kPa Porsche Turbo 944
0 280 150 814 - 384 cm3/min
0 280 150 834 - 397 cm3/min
0 280 150 835 - 397 cm3/min Chrysler
0 180 150 951 - 346 cm3/min Porsche Turbo



Sök